SELAMAT DATANG DI BLOG PELAYANAN HAJI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN

Kamis, 09 Februari 2012

ESTIMASI PORSI HAJI

Waitinglist tahun sebelumnya sejumlah 2.810 sehingga :


Estimasi Porsi 2012 M / 1433 H (33.935) 1.300.249.178 s/d 1.300.280.303 (1.300.249.178 + 33.935 – 2.810) (17-12-2008)
Estimasi Porsi 2013 M / 1434 H (33.935) 1.300.280.304 s/d 1.300.314.239 (24-03-2009)
Estimasi Porsi 2014 M / 1435 H (33.935) 1.300.314.240 s/d 1.300.348.175 (15-09-2009)
Estimasi Porsi 2015 M / 1436 H (33.935) 1.300.348.176 s/d 1.300.382.111 (15-12-2009)
Estimasi Porsi 2016 M / 1437 H (33.935) 1.300.382.112 s/d 1.300.416.047 (22-02-2010)
Estimasi Porsi 2017 M / 1438 H (33.935) 1.300.416.048 s/d 1.300.449.983 (08-09-2010)
Estimasi Porsi 2018 M / 1439 H (33.935) 1.300.449.984 s/d 1.300.483.919 (22-12-2010)
Estimasi Porsi 2019 M / 1440 H (33.935) 1.300.483.920 s/d 1.300.517.855 (24-03-2011)
Estimasi Porsi 2020 M / 1441 H (33.935) 1.300.517.856 s/d 1.300.551.791 (04-10-2011)
Estimasi Porsi 2021 M / 1442 H (33.935) 1.300.551.792 s/d 1.300.585.727 (16-12-2011)
Estimasi Porsi 2022 M / 1443 H (33.935) 1.300.585.728 s/d 1.300.619.663


CATATAN : Estimasi ini adalah patokan yang sifatnya sementara, dan dalam perkembangan waktu, estimasi ini dapat berubah, karena (mungkin) ada CJH yang wafat dan membatalkan diri. (Siskohat)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar